■baton | |
![]() | ・赤羽/いちゃきゃば ・12:00~ラスト ・1セット50分/3,980円~ ![]() |
3回転 | |
---|---|
12:00~13:59 | 3,980円 |
14:00~16:59 | 4,980円 |
17:00~18:59 | 5,980円 |
19:00~20:59 | 6,980円 |
21:00~ラスト | 7,980円 |
VIP席15分(1回転) | 1,500円 |
フリー | 指名 | |
---|---|---|
12:00~16:59 | 6,000円 | 8,000円 |
17:00~18:59 | 7,000円 | 9,000円 |
19:00~20:59 | 8,000円 | 10,000円 |
21:00~ラスト | 9,000円 | 11,000円 |
フリー | 指名 | |
---|---|---|
12:00~16:59 | 5,000円 | 7,000円 |
17:00~18:59 | 6,000円 | 8,000円 |
19:00~20:59 | 7,000円 | 9,000円 |
21:00~ラスト | 8,000円 | 9,000円 |
指名 | |
---|---|
12:00~16:59 | 4,000円 |
17:00~18:59 | 4,500円 |
19:00~ラスト | 5,000円 |
フリー | 指名 | |
---|---|---|
12:00~16:59 | 10,500円 | 12,500円 |
17:00~18:59 | 11,500円 | 13,500円 |
19:00~20:59 | 12,500円 | 14,500円 |
21:00~ラスト | 13,500円 | 15,500円 |
フリー | 指名 | |
---|---|---|
12:00~16:59 | 8,000円 | 10,000円 |
17:00~18:59 | 9,000円 | 11,000円 |
19:00~20:59 | 10,000円 | 12,000円 |
21:00~ラスト | 11,000円 | 12,000円 |
指名 | |
---|---|
12:00~16:59 | 5,500円 |
17:00~18:59 | 6,000円 |
19:00~ラスト | 6,500円 |
指名料(15分) | 1,000円 |
---|---|
場内指名(15分) | 1,000円 |
同伴料 | 5,000円 |
税/サービス料 | 料金込み |